Rangsorolás
08:00
Energia
94%
Egészség
100%
Hangulat
100%
Képességek
Összesen: 5322.54
| Állóképesség | 555.5 | 1111.00 | 
| Gyorsaság | 703.245 | 1406.49 | 
| Díjlovaglás | 502.6 | 1005.20 | 
| Galopp | 449.6235 | 899.25 | 
| Ügetés | 145.7755 | 291.55 | 
| Ugrás | 304.5275 | 609.05 | 
| 
 | ||||||||||
| 
 | 
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Származás
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiválóság
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ennek a lónak nincs még bónusza. | 


 
				 
				
