Letti004 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: június 21.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
2876 | = | Gretus | 360.083 | ||||
2877 | = | Sparklingwater | 359.689 | ||||
2878 | = | katniss98 | 359.617 | ||||
2879 | = | Lilike2003 | 359.384 | ||||
2880 | = | Patkány | 358.981 | ||||
2881 | = | Lenerke | 358.722 | ||||
2882 | = | Pocok | 358.500 | ||||
2883 | = | Tina2001 | 358.361 | ||||
2884 | = | töki28 | 358.173 | ||||
2885 | = | Letti004 | 358.015 | ||||
2886 | = | Nikosz218 | 357.409 | ||||
2887 | = | Sejmi | 357.380 | ||||
2888 | = | lolina | 357.365 | ||||
2889 | +1 | Luna~horse | 356.996 | ||||
2890 | +1 | dórimartin | 356.981 | ||||
2891 | +2 | csorike9 | 356.808 | ||||
2892 | +2 | Soira | 356.403 | ||||
2893 | +2 | Szimcsy | 356.105 | ||||
2894 | +2 | asdfghjjk | 355.988 | ||||
2895 | +2 | Megyeri Csenge | 355.979 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
3829 | +1 | picur02 | 56 | ||||
3830 | +1 | naomini | 56 | ||||
3831 | +1 | Csilla87 | 56 | ||||
3832 | +1 | Baba26 | 56 | ||||
3833 | +1 | MyPicúr | 56 | ||||
3834 | +1 | Zsanci | 56 | ||||
3835 | +1 | maci1 | 56 | ||||
3836 | +1 | Bébicsillag | 56 | ||||
3837 | +1 | Shauwang | 56 | ||||
3838 | +1 | Letti004 | 56 | ||||
3839 | +1 | RocyHun | 56 | ||||
3840 | +1 | Teodóra 10 | 56 | ||||
3841 | +1 | _Csinszka_ | 56 | ||||
3842 | +1 | laura202003 | 56 | ||||
3843 | +1 | Kralex | 56 | ||||
3844 | +1 | Hanna Rózsavölgyi | 56 | ||||
3845 | +1 | Reprobate | 56 | ||||
3846 | +1 | Goodmoon | 56 | ||||
3847 | +1 | Ayse-Nadin | 56 | ||||
3848 | +1 | 4025 | 56 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2509 | -2 | evetke75 | 1.551.446 | ||||
2510 | -2 | Manuel_fan | 1.549.199 | ||||
2511 | -2 | Vali14 | 1.544.146 | ||||
2512 | -1 | Colombiana | 1.543.947 | ||||
2513 | -3 | Kecskex | 1.543.926 | ||||
2514 | -2 | Koalina | 1.543.370 | ||||
2515 | +24 | benihuni7 | 1.537.854 | ||||
2516 | -2 | Kolett0520 | 1.536.197 | ||||
2517 | -2 | lara05 | 1.535.283 | ||||
2518 | -2 | Letti004 | 1.530.487 | ||||
2519 | -2 | Krisztinka123 | 1.528.576 | ||||
2520 | -1 | NyaliFali6 | 1.528.282 | ||||
2521 | -1 | Doriszakutya | 1.525.866 | ||||
2522 | -4 | Asako | 1.525.537 | ||||
2523 | -2 | Reba | 1.523.976 | ||||
2524 | -2 | fannika1030 | 1.523.957 | ||||
2525 | -2 | ljuliana | 1.522.505 | ||||
2526 | -2 | Vadmacs | 1.519.506 | ||||
2527 | -2 | Nicole-baba | 1.518.626 | ||||
2528 | -2 | Sniccer | 1.517.713 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4114 | +2 | Gesztenye pej | 266 | ||||
4115 | +2 | saneigoh | 266 | ||||
4116 | +2 | Timcsi Fekete | 266 | ||||
4117 | +2 | alaska | 266 | ||||
4118 | +2 | Minho | 265 | ||||
4119 | +2 | Burbbun | 265 | ||||
4120 | +2 | Messze hívó szó | 265 | ||||
4121 | +2 | skatya | 265 | ||||
4122 | +2 | D0024 | 265 | ||||
4123 | +2 | Letti004 | 265 | ||||
4124 | +2 | florakovacs2003 | 265 | ||||
4125 | +2 | Vislin95 | 265 | ||||
4126 | +2 | irisz.zz | 265 | ||||
4127 | +2 | SecretPrize15 | 264 | ||||
4128 | +2 | Rascal666 | 264 | ||||
4129 | +2 | Roxi101 | 264 | ||||
4130 | +2 | Mohaymen | 264 | ||||
4131 | +2 | Redza | 264 | ||||
4132 | +2 | medusa0701 | 264 | ||||
4133 | +2 | borcsa | 264 |