Rangsorolás
Képességek
Összesen: 22.63
| Állóképesség | 2.9945 | 5.99 | 
| Gyorsaság | 1.921 | 3.84 | 
| Díjlovaglás | 1.732 | 3.46 | 
| Galopp | 1.3635 | 2.73 | 
| Ügetés | 2.092 | 4.18 | 
| Ugrás | 1.212 | 2.42 | 
| 
 | ||||||||||
| 
 | 
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Származás
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiválóság
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ennek a lónak nincs még bónusza. | 


 
				 
				
